Expand Reading..
Current Seats (HoR)
Electoral Base
Votes secured in 2022 Election
Govt. Participation
Total years in leadership or coalitionn
पार्टी विवरण
- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) (नेकपा (माओवादी))
नेतृत्व इतिहास
Election Performance Over the years
प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु
| S.N. | उम्मेदवार | क्लस्टर | लिङ्ग | |
|---|---|---|---|---|
| No proportional candidates found for this party. | ||||
| S.N. | क्षेत्र | प्राप्त मत | |
|---|---|---|---|
| 1. | रूकुम पूर्व - १ | ३४३४७ |
|
| 2. | रोल्पा - १ | २८१५९ |
|
| 3. | सल्यान - १ | २१३२५ |
|
| 4. | रामेछाप - १ | २१०५४ |
|
| 5. | गोरखा - २ | १९००० |
|
| 6. | गोरखा - १ | १८४७१ |
|
| 7. | काभ्रे - १ | १७३३५ |
|
| 8. | चितवन - ३ | १६०९० |
|
| 9. | सिन्धुली - २ | १५८२६ |
|
| 10. | धादिङ - १ | १५७९४ |
|
| 11. | सिन्धुपाल्चोक - २ | १५५५६ |
|
| 12. | सर्लाही - ३ | १५४७१ |
|
| 13. | महोत्तरी - १ | १५३९४ |
|
| 14. | नुवाकोट - १ | १५१२७ |
|
| 15. | सिन्धुपाल्चोक - १ | १४८८५ |
|
| 16. | बर्दिया - २ | १४७१४ |
|
| 17. | जाजरकोट - १ | १४४१२ |
|
| 18. | कालीकोट - १ | १४२२९ |
|
| 19. | प्युठान - १ | १३३०३ |
|
| 20. | मकवानपुर - १ | १३१६० |
|
| 21. | मकवानपुर - २ | १३०१३ |
|
| 22. | भोजपुर - १ | १२७५० |
|
| 23. | सिन्धुली - १ | १२३८१ |
|
| 24. | पाँचथर - १ | १२१६९ |
|
| 25. | बर्दिया - १ | ११९३९ |
|
| 26. | खोटाङ - १ | ११८४५ |
|
| 27. | दोलखा - १ | ११५८२ |
|
| 28. | धादिङ - २ | ११४९४ |
|
| 29. | दाङ - १ | ११४५२ |
|
| 30. | बैतडी - १ | ११०४० |
|
| 31. | दाङ - ३ | १०९२६ |
|
| 32. | सर्लाही - २ | १०८५९ |
|
| 33. | दाङ - २ | १०८२० |
|
| 34. | नुवाकोट - २ | १०४३४ |
|
| 35. | सुर्खेत - २ | १००५९ |
|
| 36. | सर्लाही - ४ | ९७९० |
|
| 37. | मोरङ - ४ | ९७६० |
|
| 38. | उदयपुर - १ | ९७३९ |
|
| 39. | कञ्चनपुर - १ | ९६७७ |
|
| 40. | सर्लाही - १ | ९५०६ |
|
| 41. | रौतहट - ४ | ९३१९ |
|
| 42. | महोत्तरी - ४ | ९०७२ |
|
| 43. | म्याग्दी - १ | ९०७० |
|
| 44. | बाँके - १ | ८९९३ |
|
| 45. | जुम्ला - १ | ८९६० |
|
| 46. | डडेलधुरा - १ | ८७११ |
|
| 47. | झापा - ५ | ८६८० |
|
| 48. | सोलुखुम्बु - १ | ८५२४ |
|
| 49. | सिराहा - ३ | ८४८५ |
|
| 50. | कैलाली - ३ | ८४१६ |
|
| 51. | बाग्लुङ - २ | ८३४७ |
|
| 52. | बझाङ - १ | ८२९५ |
|
| 53. | रूकुम पश्चिम - १ | ८२७१ |
|
| 54. | दार्चुला - १ | ८१९० |
|
| 55. | मोरङ - ६ | ८१८५ |
|
| 56. | कैलाली - १ | ७९९२ |
|
| 57. | काभ्रे - २ | ७९२६ |
|
| 58. | धनुषा - १ | ७८७८ |
|
| 59. | कञ्चनपुर - २ | ७७४० |
|
| 60. | झापा - ३ | ७५९५ |
|
| 61. | सिराहा - २ | ७५८३ |
|
| 62. | मोरङ - २ | ७५३७ |
|
| 63. | उदयपुर - २ | ७४०६ |
|
| 64. | हुम्ला - १ | ७३६३ |
|
| 65. | अर्घाखाँची - १ | ७३४२ |
|
| 66. | तनहुँ - १ | ७३२६ |
|
| 67. | अछाम - १ | ७२२८ |
|
| 68. | मोरङ - ५ | ७२२३ |
|
| 69. | ओखलढुंगा - १ | ७१७२ |
|
| 70. | कैलाली - २ | ७१६९ |
|
| 71. | संखुवासभा - १ | ७०५२ |
|
| 72. | पर्वत - १ | ७०३६ |
|
| 73. | डोटी - १ | ६९२४ |
|
| 74. | रौतहट - ३ | ६६९५ |
|
| 75. | सिराहा - ४ | ६६६५ |
|
| 76. | बारा - ४ | ६५६१ |
|
| 77. | ललितपुर - ३ | ६५३१ |
|
| 78. | सुनसरी - २ | ६५२८ |
|
| 79. | लमजुङ - १ | ६४८३ |
|
| 80. | झापा - ४ | ६४६५ |
|
| 81. | मोरङ - १ | ६४४५ |
|
| 82. | सुर्खेत - १ | ६४३१ |
|
| 83. | दैलेख - २ | ६३५४ |
|
| 84. | गुल्मी - १ | ६२५७ |
|
| 85. | पाल्पा - २ | ५९९४ |
|
| 86. | बाँके - ३ | ५९०१ |
|
| 87. | धनुषा - २ | ५७५९ |
|
| 88. | कैलाली - ५ | ५७३६ |
|
| 89. | पर्सा - १ | ५६९३ |
|
| 90. | ललितपुर - १ | ५६७४ |
|
| 91. | गुल्मी - २ | ५४३७ |
|
| 92. | चितवन - २ | ५४०७ |
|
| 93. | कैलाली - ४ | ५३४२ |
|
| 94. | अछाम - २ | ५३३४ |
|
| 95. | तनहुँ - २ | ५२४७ |
|
| 96. | ताप्लेजुङ - १ | ५१६२ |
|
| 97. | इलाम २ | ५१५३ |
|
| 98. | कास्की - १ | ५१०८ |
|
| 99. | झापा - १ | ५०५७ |
|
| 100. | चितवन - १ | ४९६५ |
|
| 101. | रूपन्देही - ५ | ४८९६ |
|
| 102. | धनकुटा - १ | ४८३८ |
|
| 103. | डोल्पा - १ | ४७२१ |
|
| 104. | रौतहट - २ | ४७१६ |
|
| 105. | सुनसरी - १ | ४६५६ |
|
| 106. | मुगु - १ | ४६५० |
|
| 107. | मोरङ - ३ | ४६४४ |
|
| 108. | बारा - ३ | ४६०९ |
|
| 109. | कञ्चनपुर - ३ | ४४६२ |
|
| 110. | सप्तरी - २ | ४३९८ |
|
| 111. | काठमाडौं - १० | ४२७१ |
|
| 112. | सुनसरी - ३ | ३९७५ |
|
| 113. | कास्की - ३ | ३९६३ |
|
| 114. | कपिलवस्तु - १ | ३९२३ |
|
| 115. | झापा - २ | ३८६९ |
|
| 116. | सप्तरी - १ | ३७७२ |
|
| 117. | रसुवा - १ | ३६८६ |
|
| 118. | नवलपुर -1 | ३६०५ |
|
| 119. | स्याङ्जा - १ | ३५७९ |
|
| 120. | बारा - १ | ३५७३ |
|
| 121. | कपिलवस्तु - ३ | ३५२७ |
|
| 122. | नवलपुर - २ | ३५१९ |
|
| 123. | रूपन्देही - २ | ३४२९ |
|
| 124. | नवलपरासी - १ | ३२९६ |
|
| 125. | पर्सा - ४ | ३२८३ |
|
| 126. | बारा - २ | ३२६५ |
|
| 127. | पर्सा - ३ | ३१४३ |
|
| 128. | रूपन्देही - १ | ३०७३ |
|
| 129. | तेह्रथुम - १ | ३०६६ |
|
| 130. | बाँके - २ | ३०४४ |
|
| 131. | काठमाडौं - २ | २९१५ |
|
| 132. | बाग्लुङ - १ | २८५७ |
|
| 133. | नवलपरासी - २ | २८४० |
|
| 134. | रौतहट - १ | २७९१ |
|
| 135. | भक्तपुर - २ | २७३१ |
|
| 136. | दैलेख - १ | २६४५ |
|
| 137. | रूपन्देही - ३ | २६३७ |
|
| 138. | कास्की - २ | २४०४ |
|
| 139. | सप्तरी - ४ | २२६४ |
|
| 140. | धनुषा - ४ | २२०१ |
|
| 141. | बाजुरा - १ | १९७८ |
|
| 142. | ललितपुर - २ | १८७८ |
|
| 143. | काठमाडौं - ६ | १८०२ |
|
| 144. | पाल्पा - १ | १७६७ |
|
| 145. | सप्तरी - ३ | १७३६ |
|
| 146. | सिराहा - १ | १७१३ |
|
| 147. | काठमाडौं - ७ | १६६८ |
|
| 148. | इलाम - १ | १६४९ |
|
| 149. | काठमाडौं - ४ | १५६४ |
|
| 150. | सुनसरी - ४ | १५३८ |
|
| 151. | काठमाडौं - ९ | १५०१ |
|
| 152. | भक्तपुर - १ | १४०४ |
|
| 153. | काठमाडौं - ३ | १३३३ |
|
| 154. | स्याङ्जा - २ | १३३० |
|
| 155. | कपिलवस्तु - २ | १२२४ |
|
| 156. | काठमाडौं - ५ | १२२४ |
|
| 157. | महोत्तरी - २ | १२१८ |
|
| 158. | पर्सा - २ | ११५५ |
|
| 159. | रूपन्देही - ४ | १०८६ |
|
| 160. | मुस्ताङ - १ | ९८९ |
|
| 161. | काठमाडौं - १ | ९६५ |
|
| 162. | महोत्तरी - ३ | ८०८ |
|
| 163. | हुम्ला - १ | ७४७ |
|
| 164. | काठमाडौं - ८ | ५०९ |
|
| 165. | धनुषा - ३ | ४९५ |
|





