मतान्तर
| SN | क्षेत्र | विजयी | विजयी मत | उपविजेता | उपविजयी मत | मतान्तर | मतान्तर % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पाँचथर - १ | ३२११० | ३२०६३ | ४७ | 0.07 | ||
| 2 | सुनसरी - ४ | ३०४८३ | ३०३७१ | ११२ | 0.18 | ||
| 3 | इलाम २ | ३००२० | २९९०६ | ११४ | 0.19 | ||
| 4 | धनुषा - ४ | ३२२३६ | ३२११२ | १२४ | 0.19 | ||
| 5 | काठमाडौं - १ | ७१४३ | ७०१८ | १२५ | 0.88 | ||
| 6 | बर्दिया - २ | २६५२० | २६३८४ | १३६ | 0.26 | ||
| 7 | पर्सा - ३ | २४२६० | २४१०९ | १५१ | 0.31 | ||
| 8 | दैलेख - २ | २०१५८ | २०००५ | १५३ | 0.38 | ||
| 9 | धनुषा - २ | २०११२ | १९९५५ | १५७ | 0.39 | ||
| 10 | ताप्लेजुङ - १ | २१९४३ | २१७५३ | १९० | 0.43 | ||
| 11 | दाङ - २ | २६८८० | २६६८७ | १९३ | 0.36 | ||
| 12 | कपिलवस्तु - २ | ३९०१४ | ३८६९७ | ३१७ | 0.41 | ||
| 13 | दोलखा - १ | ३६७९९ | ३६४८१ | ३१८ | 0.43 | ||
| 14 | मनाङ - १ | २५७५ | २२४७ | ३२८ | 6.8 | ||
| 15 | बारा - २ | १३८२२ | १३४६८ | ३५४ | 1.3 | ||
| 16 | मोरङ - १ | २७२९७ | २६८६७ | ४३० | 0.79 | ||
| 17 | सुनसरी - १ | १७०५९ | १६६०६ | ४५३ | 1.35 | ||
| 18 | सर्लाही - ३ | ३२९३८ | ३२१६८ | ७७० | 1.18 | ||
| 19 | दैलेख - १ | १८२९७ | १७४४५ | ८५२ | 2.38 | ||
| 20 | मुस्ताङ - १ | ३९९२ | ३०७८ | ९१४ | 12.93 | ||
| 21 | भक्तपुर - २ | २४२३९ | २३२८२ | ९५७ | 2.01 | ||
| 22 | काठमाडौं - ९ | ११९५६ | १०९६१ | ९९५ | 4.34 | ||
| 23 | बझाङ - १ | २८४१३ | २७४१२ | १००१ | 1.79 | ||
| 24 | महोत्तरी - १ | २३४०२ | २२३७२ | १०३० | 2.25 | ||
| 25 | कैलाली - ५ | २१३९२ | २०३१८ | १०७४ | 2.57 | ||
| 26 | तेह्रथुम - १ | १९७०२ | १८६२३ | १०७९ | 2.82 | ||
| 27 | सिराहा - २ | २४१७८ | २३०२८ | ११५० | 2.44 | ||
| 28 | सिराहा - ३ | २८०६४ | २६८८२ | ११८२ | 2.15 | ||
| 29 | मोरङ - २ | ३३१४८ | ३१९४० | १२०८ | 1.86 | ||
| 30 | रूपन्देही - २ | २७१४८ | २५७८२ | १३६६ | 2.58 | ||
| 31 | धनकुटा - १ | ३०१०१ | २८७०४ | १३९७ | 2.38 | ||
| 32 | बैतडी - १ | ३३६११ | ३२०८० | १५३१ | 2.33 | ||
| 33 | गुल्मी - १ | ३३७४४ | ३२१५२ | १५९२ | 2.42 | ||
| 34 | पर्सा - १ | २२५३७ | २०९१७ | १६२० | 3.73 | ||
| 35 | अर्घाखाँची - १ | ४२६७५ | ४०९४५ | १७३० | 2.07 | ||
| 36 | सर्लाही - ४ | २००१७ | १८२५२ | १७६५ | 4.61 | ||
| 37 | काठमाडौं - ७ | ८७४३ | ६८०० | १९४३ | 12.5 | ||
| 38 | सर्लाही - २ | २३५२९ | २१५१६ | २०१३ | 4.47 | ||
| 39 | नवलपुर -1 | २७०६७ | २५०४७ | २०२० | 3.88 | ||
| 40 | नवलपुर - २ | ३६१०४ | ३४०८३ | २०२१ | 2.88 | ||
| 41 | गुल्मी - २ | २८४७६ | २६४४१ | २०३५ | 3.71 | ||
| 42 | महोत्तरी - ३ | १६३७५ | १४३२५ | २०५० | 6.68 | ||
| 43 | सिराहा - १ | २९४६२ | २७३७९ | २०८३ | 3.66 | ||
| 44 | दार्चुला - १ | २८५१५ | २६३८१ | २१३४ | 3.89 | ||
| 45 | झापा - २ | २८६९७ | २६४४१ | २२५६ | 4.09 | ||
| 46 | पर्वत - १ | २९८७२ | २७६०९ | २२६३ | 3.94 | ||
| 47 | उदयपुर - २ | १५२५१ | १२८९३ | २३५८ | 8.38 | ||
| 48 | भोजपुर - १ | २८५५८ | २६१९३ | २३६५ | 4.32 | ||
| 49 | उदयपुर - १ | ३१२७० | २८८९१ | २३७९ | 3.95 | ||
| 50 | मकवानपुर - १ | २७८१६ | २५४३४ | २३८२ | 4.47 | ||
| 51 | कास्की - १ | २५७०८ | २३१८९ | २५१९ | 5.15 | ||
| 52 | बाग्लुङ - १ | २१४५१ | १८८२५ | २६२६ | 6.52 | ||
| 53 | इलाम - १ | २५७५३ | २३०८९ | २६६४ | 5.45 | ||
| 54 | खोटाङ - १ | ३१३५१ | २८६८२ | २६६९ | 4.45 | ||
| 55 | काठमाडौं - १० | १४४६३ | ११७९१ | २६७२ | 10.18 | ||
| 56 | रूपन्देही - ३ | ३६७१७ | ३४०३६ | २६८१ | 3.79 | ||
| 57 | सोलुखुम्बु - १ | १९३२४ | १६५४५ | २७७९ | 7.75 | ||
| 58 | बारा - ३ | २०२५१ | १७२७९ | २९७२ | 7.92 | ||
| 59 | नुवाकोट - १ | २६५४८ | २३४६५ | ३०८३ | 6.16 | ||
| 60 | लमजुङ - १ | ३४९६९ | ३१७८१ | ३१८८ | 4.78 | ||
| 61 | स्याङ्जा - १ | ३१९९९ | २८७४४ | ३२५५ | 5.36 | ||
| 62 | झापा - ३ | ४०६६२ | ३७३८६ | ३२७६ | 4.2 | ||
| 63 | सिन्धुपाल्चोक - १ | ३०३७४ | २७०१८ | ३३५६ | 5.85 | ||
| 64 | रूपन्देही - १ | २४८८२ | २१३१८ | ३५६४ | 7.71 | ||
| 65 | काठमाडौं - ३ | १३८५३ | १०२७७ | ३५७६ | 14.82 | ||
| 66 | सप्तरी - १ | २३६०४ | १९९९६ | ३६०८ | 8.28 | ||
| 67 | कैलाली - ४ | २६२७५ | २२६६३ | ३६१२ | 7.38 | ||
| 68 | कपिलवस्तु - ३ | २२६१९ | १८९८२ | ३६३७ | 8.74 | ||
| 69 | काठमाडौं - २ | १५२३८ | ११५६६ | ३६७२ | 13.7 | ||
| 70 | म्याग्दी - १ | २४०२१ | २०१८९ | ३८३२ | 8.67 | ||
| 71 | सप्तरी - ३ | २६१६६ | २२३०० | ३८६६ | 7.98 | ||
| 72 | काठमाडौं - ८ | १०११२ | ६१७९ | ३९३३ | 24.14 | ||
| 73 | काभ्रे - १ | ३४५१२ | ३०५४८ | ३९६४ | 6.09 | ||
| 74 | पाल्पा - २ | २७८१७ | २३८५१ | ३९६६ | 7.68 | ||
| 75 | मुगु - १ | १४७०६ | १०७१० | ३९९६ | 15.72 | ||
| 76 | महोत्तरी - ४ | २५४२० | २१२९६ | ४१२४ | 8.83 | ||
| 77 | डोटी - १ | २७२१० | २३००४ | ४२०६ | 8.38 | ||
| 78 | मोरङ - ५ | २१८२० | १७४८६ | ४३३४ | 11.03 | ||
| 79 | बर्दिया - १ | ३०६११ | २६१५५ | ४४५६ | 7.85 | ||
| 80 | अछाम - १ | १९५३४ | १५०४५ | ४४८९ | 12.98 | ||
| 81 | कास्की - २ | १६९९८ | १२४९५ | ४५०३ | 15.27 | ||
| 82 | मकवानपुर - २ | ३४९१६ | ३०३९६ | ४५२० | 6.92 | ||
| 83 | रौतहट - २ | ३२८४२ | २८२४८ | ४५९४ | 7.52 | ||
| 84 | बाग्लुङ - २ | २४७७९ | २०१८० | ४५९९ | 10.23 | ||
| 85 | ललितपुर - १ | २३९९२ | १९२६६ | ४७२६ | 10.93 | ||
| 86 | बाँके - ३ | २९०४० | २४२४७ | ४७९३ | 8.99 | ||
| 87 | हुम्ला - १ | १४३१७ | ९५१६ | ४८०१ | 20.14 | ||
| 88 | सिन्धुली - १ | ३०३९१ | २५५४६ | ४८४५ | 8.66 | ||
| 89 | सुर्खेत - २ | ३४६२५ | २९५५८ | ५०६७ | 7.89 | ||
| 90 | काठमाडौं - ५ | १५२६९ | १०१९० | ५०७९ | 19.95 | ||
| 91 | बारा २ - उपनिर्वाचन | २८४१५ | २३३३४ | ५०८१ | 9.82 | ||
| 92 | दाङ - १ | २६५६३ | २१४७९ | ५०८४ | 10.58 | ||
| 93 | सुनसरी - ३ | ४०७८८ | ३५६०० | ५१८८ | 6.79 | ||
| 94 | काठमाडौं - ६ | १४२०४ | ८९११ | ५२९३ | 22.9 | ||
| 95 | रूपन्देही - ४ | २८००० | २२७०४ | ५२९६ | 10.44 | ||
| 96 | प्युठान - १ | ४१११८ | ३५८१४ | ५३०४ | 6.89 | ||
| 97 | कैलाली - ३ | २३१२० | १७७४९ | ५३७१ | 13.14 | ||
| 98 | तनहुँ - १ | २५३१३ | १९९२५ | ५३८८ | 11.91 | ||
| 99 | बाँके - १ | २५०२६ | १९६३२ | ५३९४ | 12.08 | ||
| 100 | बाजुरा - १ | ३१७८६ | २६३४९ | ५४३७ | 9.35 | ||
| 101 | संखुवासभा - १ | ३२१५८ | २६७१९ | ५४३९ | 9.24 | ||
| 102 | कास्की - ३ | २२९८० | १७५३५ | ५४४५ | 13.44 | ||
| 103 | तनहुँ - २ | ३०६०४ | २५१३० | ५४७४ | 9.82 | ||
| 104 | सप्तरी - ४ | २३४९१ | १७९९७ | ५४९४ | 13.24 | ||
| 105 | कञ्चनपुर - १ | २४८९२ | १९३४६ | ५५४६ | 12.54 | ||
| 106 | पर्सा - ४ | ३१२२४ | २५६७१ | ५५५३ | 9.76 | ||
| 107 | स्याङ्जा - २ | ३१४६६ | २५८३९ | ५६२७ | 9.82 | ||
| 108 | कैलाली - २ | २१८७१ | १६१२८ | ५७४३ | 15.11 | ||
| 109 | डोल्पा - १ | ११२९२ | ५५०५ | ५७८७ | 34.45 | ||
| 110 | सिन्धुली - २ | २७५१७ | २१६८७ | ५८३० | 11.85 | ||
| 111 | काभ्रे - २ | ४५३४५ | ३९४८२ | ५८६३ | 6.91 | ||
| 112 | धनुषा - १ | २७४३१ | २१४८३ | ५९४८ | 12.16 | ||
| 113 | सुनसरी - २ | ३२०२४ | २६०६८ | ५९५६ | 10.25 | ||
| 114 | पर्सा - २ | २८४५१ | २२४४५ | ६००६ | 11.8 | ||
| 115 | बाँके - २ | २९५७७ | २३५२० | ६०५७ | 11.41 | ||
| 116 | ललितपुर - २ | १५०२५ | ८८८६ | ६१३९ | 25.67 | ||
| 117 | मोरङ - ४ | ३०६१२ | २४४६३ | ६१४९ | 11.16 | ||
| 118 | सर्लाही - १ | २४८३८ | १८४०४ | ६४३४ | 14.88 | ||
| 119 | कञ्चनपुर - २ | २८१३६ | २१६८२ | ६४५४ | 12.96 | ||
| 120 | रौतहट - १ | ३३५२२ | २६९२२ | ६६०० | 10.92 | ||
| 121 | ओखलढुंगा - १ | ३३५५६ | २६७३८ | ६८१८ | 11.31 | ||
| 122 | अछाम - २ | २२९५४ | १६११४ | ६८४० | 17.51 | ||
| 123 | झापा - ४ | २९३१५ | २२४४८ | ६८६७ | 13.27 | ||
| 124 | कालीकोट - १ | २३७२७ | १६७१८ | ७००९ | 17.33 | ||
| 125 | रूकुम पूर्व - १ | १२२६२ | ५२११ | ७०५१ | 40.35 | ||
| 126 | नवलपरासी - १ | २९४९५ | २२३०८ | ७१८७ | 13.87 | ||
| 127 | रौतहट - ३ | ३२४३७ | २५२०० | ७२३७ | 12.56 | ||
| 128 | काठमाडौं - ४ | २१३०२ | १३८५५ | ७४४७ | 21.18 | ||
| 129 | रौतहट - ४ | ३४१०५ | २६५५९ | ७५४६ | 12.44 | ||
| 130 | चितवन - १ | ३४१८९ | २६६०८ | ७५८१ | 12.47 | ||
| 131 | सिराहा - ४ | २४१०२ | १६२९४ | ७८०८ | 19.33 | ||
| 132 | दाङ - ३ | ३६८४२ | २९०३२ | ७८१० | 11.86 | ||
| 133 | धादिङ - १ | ३५९३४ | २७९५३ | ७९८१ | 12.49 | ||
| 134 | जाजरकोट - १ | ३४१५१ | २५१२० | ९०३१ | 15.24 | ||
| 135 | रसुवा - १ | १८२३५ | ८६१४ | ९६२१ | 35.83 | ||
| 136 | धनुषा - ३ | ३३३५५ | २३६८६ | ९६६९ | 16.95 | ||
| 137 | रूपन्देही - ५ | ३६८२२ | २७१२० | ९७०२ | 15.17 | ||
| 138 | बारा - १ | ३९९९५ | ३००५६ | ९९३९ | 14.19 | ||
| 139 | बारा - ४ | ३०३४१ | २०३३६ | १०००५ | 19.74 | ||
| 140 | चितवन - ३ | ३५०६० | २४८२४ | १०२३६ | 17.09 | ||
| 141 | धादिङ - २ | ३४६५९ | २४१४२ | १०५१७ | 17.89 | ||
| 142 | पाल्पा - १ | ३११०३ | २०२५६ | १०८४७ | 21.12 | ||
| 143 | जुम्ला - १ | २२८१९ | ११९५९ | १०८६० | 31.23 | ||
| 144 | सुर्खेत - १ | ४२६०७ | ३०९८८ | ११६१९ | 15.79 | ||
| 145 | नुवाकोट - २ | २८१०७ | १६४७७ | ११६३० | 26.09 | ||
| 146 | सिन्धुपाल्चोक - २ | ३९३६७ | २७४९३ | ११८७४ | 17.76 | ||
| 147 | कञ्चनपुर - ३ | ३०५७५ | १८४८५ | १२०९० | 24.64 | ||
| 148 | कैलाली - १ | ३०४०४ | १८०८१ | १२३२३ | 25.42 | ||
| 149 | डडेलधुरा - १ | २५५३४ | १३०४२ | १२४९२ | 32.38 | ||
| 150 | गोरखा - २ | २६१०३ | १२६३९ | १३४६४ | 34.75 | ||
| 151 | महोत्तरी - २ | २५१९० | १११२० | १४०७० | 38.75 | ||
| 152 | मोरङ - ६ | ३५७३९ | २१३९२ | १४३४७ | 25.11 | ||
| 153 | झापा - १ | ३९७६४ | २५३४९ | १४४१५ | 22.14 | ||
| 154 | तनहुँ १ - उपनिर्वाचन | ३४९१९ | २०१२२ | १४७९७ | 26.88 | ||
| 155 | नवलपरासी - २ | ३४७६४ | १९५९४ | १५१७० | 27.91 | ||
| 156 | सल्यान - १ | ३५७०० | १९७८९ | १५९११ | 28.67 | ||
| 157 | रामेछाप - १ | ४७०९९ | ३०७३० | १६३६९ | 21.03 | ||
| 158 | गोरखा - १ | ३३४२८ | १६७५८ | १६६७० | 33.22 | ||
| 159 | कपिलवस्तु - १ | ३६६७५ | १८९८३ | १७६९२ | 31.79 | ||
| 160 | सप्तरी - २ | ३५०४२ | १६९७९ | १८०६३ | 34.72 | ||
| 161 | ललितपुर - ३ | ३११३६ | १२९६३ | १८१७३ | 41.21 | ||
| 162 | मोरङ - ३ | ४८६१३ | २५८९७ | २२७१६ | 30.49 | ||
| 163 | रोल्पा - १ | ४१७१४ | १६४८५ | २५२२९ | 43.35 | ||
| 164 | रूकुम पश्चिम - १ | ३९५४९ | १२९६१ | २६५८८ | 50.63 | ||
| 165 | झापा - ५ | ५२३१९ | २३७४३ | २८५७६ | 37.57 | ||
| 166 | भक्तपुर - १ | ४२७६१ | ११९६८ | ३०७९३ | 56.26 | ||
| 167 | चितवन - २ | ४९२६४ | १४९८३ | ३४२८१ | 53.36 | ||
| 168 | चितवन २ - उपनिर्वाचन | ५४१७६ | ११२१४ | ४२९६२ | 65.7 |
